| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 280 | 280 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 2,840 | 2,840 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 164 | 164 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 548 | 916 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 1 | 23 | 86 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 96 | 1,274 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 372 | 928 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,031 | 2,574 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 2,816 | 2,816 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 33 | 33 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 1 | 33 | JEECUP Rank |
| Apparel Design and Fashion Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 80 | 80 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 700 | 700 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 3,254 | 3,254 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 498 | 544 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,034 | 1,166 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 2,784 | 2,784 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 2 | 199 | 199 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 1,028 | 2,654 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 1,676 | 1,676 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 3,099 | 3,585 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 1,317 | 1,317 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 85 | 85 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 103 | 103 | JEECUP Rank |
| Costume Design and Garment Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 38 | 38 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 1,265 | 1,265 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 2,025 | 2,840 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 3 | 1,196 | 1,196 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 1,890 | 2,327 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Freedom Fighter | No | Round 1 | 1,030 | 1,030 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 594 | 594 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 3,041 | 3,602 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,435 | 3,401 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 3 | 3,301 | 3,301 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 57 | 57 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 86 | 86 | JEECUP Rank |
| Craft Technology | Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 50 | 50 | JEECUP Rank |
| Interior Design | Diploma | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 7 | 2,804 | 3,450 | JEECUP Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.