| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 410,115 | 752,041 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 468,400 | 468,400 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 478,057 | 478,057 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 497,061 | 676,866 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 393,122 | 393,122 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 449,388 | 1,349,091 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 989,125 | 1,028,106 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 613,899 | 1,389,991 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 2 | 930,822 | 930,822 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,206 | 1,206 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 278,704 | 278,704 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 486,065 | 486,065 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 343,414 | 343,414 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 360,582 | 360,582 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 276,011 | 300,433 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 2 | 814,209 | 814,209 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 209,724 | 209,724 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 322,229 | 685,679 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 934,079 | 1,462,743 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 611,603 | 1,394,033 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 550 | 550 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 245,333 | 245,333 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 210,418 | 210,418 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 223,576 | 227,072 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 800,442 | 800,442 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 224,716 | 224,716 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 219,397 | 225,813 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 2 | 209,812 | 209,812 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 207,005 | 207,005 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 180,482 | 215,047 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 594,257 | 594,257 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 597,735 | 618,698 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 292,330 | 1,185,243 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 827 | 827 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 891 | 891 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 330 | 784 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 158,453 | 182,312 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.