| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 519,512 | 519,512 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 422,148 | 425,610 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 583,105 | 583,105 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 410,289 | 433,806 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 247,317 | 247,317 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,387 | 13,387 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,024 | 11,482 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 334,734 | 1,403,129 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 604,572 | 1,393,607 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 713,737 | 1,131,517 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 904,496 | 904,496 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 604 | 604 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 438 | 587 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 254,472 | 265,228 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 4 | 357,115 | 357,115 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 235,801 | 248,746 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 253,238 | 319,281 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 225,480 | 260,006 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 330,955 | 330,955 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 221,340 | 221,340 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 4 | 204,478 | 205,638 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 760,815 | 916,324 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 619,957 | 639,072 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 572 | 1,472 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 168,507 | 182,761 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 752,041 | 752,041 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 1,029,707 | 1,254,900 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 918,647 | 918,647 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 958,067 | 1,216,593 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 915,489 | 1,282,054 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 721,908 | 721,908 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 503,740 | 1,372,659 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,979 | 19,185 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,759 | 12,344 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 723,676 | 723,676 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,416,942 | 1,416,942 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 819 | 1,803 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 443,419 | 698,949 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.