| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,066,073 | 1,066,073 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 623,704 | 879,249 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,047,540 | 1,456,396 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 795,953 | 1,344,107 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 477,897 | 1,019,558 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,834 | 28,082 | Board Merit Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 12,097 | 12,673 | CUET UG Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 648,178 | 1,169,462 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 1,442,919 | 1,442,919 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 688,685 | 1,262,104 | JEE Main Rank |
| Civil Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 691 | 1,855 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 4 | 369,599 | 369,599 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 314,543 | 317,101 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 637,004 | 637,004 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 361,237 | 361,237 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 285,329 | 297,073 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 315,212 | 315,212 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 301,340 | 335,488 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 4 | 269,031 | 272,031 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 2 | 437,489 | 567,781 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 538,327 | 538,482 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,032,910 | 1,032,910 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,290 | 1,290 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 262 | 262 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 177,622 | 196,188 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 731,532 | 731,532 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 1,257,253 | 1,257,253 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 1,035,926 | 1,080,102 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 945,422 | 1,156,004 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 603,941 | 806,483 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 829,367 | 829,367 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 15,126 | 28,408 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,020 | 11,491 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,237,137 | 1,237,137 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 977,924 | 977,924 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 767,611 | 936,122 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 821 | 1,840 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,727 | 1,727 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 2 | 288,550 | 288,550 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 450,796 | 450,796 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 375,342 | 423,416 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 440,633 | 559,729 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 414,157 | 436,209 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 646,874 | 646,874 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 4 | 402,280 | 402,280 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 231,638 | 569,880 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 552,298 | 947,767 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 662,496 | 694,739 | JEE Main Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,569 | 1,569 | CUET UG Rank |
| Information Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,582 | 1,812 | CUET UG Rank |
| Information Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 4 | 268,538 | 268,538 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 965,599 | 965,599 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 2 | 1,029,707 | 1,359,429 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 958,067 | 1,019,558 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 779,349 | 968,542 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 1,004,765 | 1,004,765 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 724,676 | 1,110,618 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 14,257 | 25,988 | Board Merit Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,855 | 11,855 | CUET UG Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 773,513 | 773,513 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 817,217 | 1,274,014 | JEE Main Rank |
| Mechanical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Special Round | 305,698 | 674,419 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.