| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | PwD | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 329,304 | 329,304 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 248,094 | 248,094 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 525,722 | 525,722 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 324,584 | 336,334 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 247,454 | 267,935 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 2 | 364,840 | 364,840 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 4 | 290,315 | 300,360 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 205,982 | 205,982 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 474,093 | 671,526 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 386,455 | 460,724 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 976,323 | 976,323 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 623 | 651 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 222 | 269 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 160,970 | 172,224 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 3 | 1,026,902 | 1,026,902 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 892,987 | 892,987 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 1,028,483 | 1,028,483 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 797,147 | 915,324 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 240,946 | 444,975 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 536,712 | 1,471,811 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 13,039 | 18,654 | Board Merit Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 10,705 | 10,705 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 783,126 | 897,473 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 717,338 | 1,320,061 | JEE Main Rank |
| Electrical Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 341 | 341 | CUET UG Rank |
| Electrical Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 4 | 380,563 | 380,563 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 2 | 486,222 | 486,222 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 472,919 | 555,230 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 4 | 552,822 | 634,593 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 4 | 548,228 | 564,988 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 553,149 | 553,149 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Yes | Round 1 | 931,028 | 931,028 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 362,962 | 362,962 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 382,545 | 601,949 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | No | Round 2 | 1,307,206 | 1,307,206 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 549,815 | 1,400,031 | JEE Main Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 1,799 | 1,799 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Round 3 | 412 | 1,657 | CUET UG Rank |
| Electronics Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 270,537 | 271,999 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | No | Round 1 | 1,311,090 | 1,311,090 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 1,335,934 | 1,499,474 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | No | Round 2 | 1,285,200 | 1,285,200 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | No | Round 2 | 885,098 | 1,403,937 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | No | Round 1 | 699,255 | 699,255 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | No | Round 3 | 1,311,090 | 1,311,090 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 11,191 | 11,191 | CUET UG Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 27,646 | 27,646 | Board Merit Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | No | Special Round | 1,307,955 | 1,307,955 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | No | Round 1 | 786,941 | 1,416,649 | JEE Main Rank |
| Mining Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | No | Round 3 | 592,149 | 592,149 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.