| Branch | Course | Quota | Category | Gender | Special seat | Round | Opening | Closing | Rank type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 510,012 | 510,012 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 3 | 288,034 | 288,034 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 4 | 290,994 | 330,800 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 3 | 726,368 | 726,368 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 4 | 340,522 | 385,465 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 301,245 | 322,599 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 209,530 | 229,570 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 4 | 726,368 | 726,368 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 177,626 | 443,454 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 3 | 440,129 | 498,676 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 4 | 551,665 | 559,773 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech | Home State (HS) | ST | Gender-Neutral | — | Round 1 | 501,452 | 501,452 | JEE Main Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 3 | 1,675 | 1,675 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 715 | 958 | CUET UG Rank |
| Computer Science and Engineering (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 3 | 177,443 | 177,443 | JEE Main Rank |
| Man Made Fibre Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 1 | 406,640 | 671,126 | JEE Main Rank |
| Man Made Fibre Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 11,807 | 11,807 | CUET UG Rank |
| Man Made Fibre Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,098,987 | 1,098,987 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 1 | 1,523,505 | 1,523,505 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,447,391 | 1,460,046 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 1,495,507 | 1,495,507 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 1,356,245 | 1,419,640 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 659,652 | 1,523,505 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,728 | 27,475 | Board Merit Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 1,527,875 | 1,527,875 | JEE Main Rank |
| Textile Chemistry | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 10,266 | 10,266 | CUET UG Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 1 | 820,810 | 1,374,274 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 1 | 941,896 | 941,896 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 799,451 | 1,375,808 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 2 | 513,521 | 513,521 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 985,691 | 1,460,046 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 13,086 | 26,982 | Board Merit Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 778,963 | 1,010,895 | JEE Main Rank |
| Textile Engineering | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 873,457 | 1,349,819 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Female-only | — | Round 2 | 1,207,096 | 1,207,096 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | EWS | Gender-Neutral | — | Round 3 | 1,441,321 | 1,441,321 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Female-only | — | Round 2 | 1,495,507 | 1,495,507 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 2 | 736,971 | 1,121,382 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Armed Forces | Round 1 | 664,638 | 664,638 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Female-only | — | Round 3 | 344,120 | 344,120 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Special Round | 291,656 | 909,948 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Female-only | — | Round 1 | 796,728 | 902,248 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech | Home State (HS) | SC | Gender-Neutral | — | Round 1 | 566,772 | 1,420,493 | JEE Main Rank |
| Textile Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | OBC | Gender-Neutral | — | Round 3 | 746 | 746 | CUET UG Rank |
| Textile Technology | B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | — | Round 3 | 618 | 618 | CUET UG Rank |
| Textile Technology (Fee Waiver) | B.Tech | Home State (HS) | Open | Gender-Neutral | Tuition Fee Waiver | Round 1 | 273,746 | 309,080 | JEE Main Rank |
No reviews yet — be the first to share your experience.