| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 748 | 748 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 4 | 560 | 748 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice Diploma | Home State (HS) · Open | Round 4 | 231 | 798 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 809 | 809 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 895 | 895 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 1 | 494 | 909 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 4 | 76 | 921 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Modern Office Management and Secretarial Practice Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 751 | 953 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 450 | 1,002 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,004 | 1,004 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,014 | 1,014 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 4 | 1,014 | 1,014 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 988 | 1,053 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · SC | Round 1 | 570 | 1,086 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 1,100 | 1,100 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 1,055 | 1,111 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Agriculture Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 981 | 1,128 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 1,317 | 1,317 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 4 | 1,341 | 1,341 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 1,292 | 1,348 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Electronics Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 5 | 1,382 | 1,382 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Electronics Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 1,410 | 1,410 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 1,419 | 1,419 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 1,423 | 1,423 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,542 | 1,542 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 1,547 | 1,547 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 1,590 | 1,590 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 1,878 | 1,878 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · EWS | Round 2 | 1,910 | 1,910 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 3 | 2,060 | 2,060 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 2,081 | 2,081 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,173 | 2,173 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 2,224 | 2,224 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 2,240 | 2,516 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 2,753 | 2,753 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Information Technology (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 2 | 3,016 | 3,016 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 3,086 | 3,110 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 7 | 3,883 | 3,883 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (Self Finance) Diploma (Lateral Entry) | Home State (HS) · SC | Round 1 | 6,533 | 6,533 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 17,711 | 17,711 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 23,277 | 29,307 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 30,050 | 32,363 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering Diploma | Home State (HS) · Open | Round 5 | 35,072 | 41,132 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 45,834 | 45,834 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 42,221 | 52,970 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 41,032 | 57,358 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Mechanical Engineering (Production) (Self Finance) Diploma | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 68,023 | 68,023 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · Open | Round 7 | 74,206 | 79,279 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Self Finance) Diploma | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 85,315 | 85,315 |
| Jawahar Lal Nehru Polytechnic Private · Sitapur, Uttar Pradesh | Civil Engineering (II Shift) Diploma | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 70,979 | 88,930 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.