| College | Branch | Quota / category | Round | Opening | Closing |
|---|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 618 | 618 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC | Round 3 | 746 | 746 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · Open | Round 3 | 715 | 958 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech (Lateral Entry) | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 3 | 1,675 | 1,675 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 10,266 | 10,266 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Man Made Fibre Technology B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 11,807 | 11,807 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,086 | 26,982 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 13,728 | 27,475 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Round 3 | 177,443 | 177,443 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 209,530 | 229,570 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 3 | 288,034 | 288,034 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology (Fee Waiver) B.Tech | Home State (HS) · Open · Tuition Fee Waiver | Round 1 | 273,746 | 309,080 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 4 | 301,245 | 322,599 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 4 | 290,994 | 330,800 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 3 | 344,120 | 344,120 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 4 | 340,522 | 385,465 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 177,626 | 443,454 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 3 | 440,129 | 498,676 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · ST | Round 1 | 501,452 | 501,452 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS · Armed Forces | Round 1 | 510,012 | 510,012 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 513,521 | 513,521 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 4 | 551,665 | 559,773 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · Open · Armed Forces | Round 1 | 664,638 | 664,638 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Man Made Fibre Technology B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 1 | 406,640 | 671,126 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Armed Forces | Round 3 | 726,368 | 726,368 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Computer Science and Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open · Armed Forces | Round 4 | 726,368 | 726,368 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 796,728 | 902,248 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 291,656 | 909,948 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 941,896 | 941,896 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC · Female-only | Round 1 | 778,963 | 1,010,895 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Man Made Fibre Technology B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 1,098,987 | 1,098,987 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 2 | 736,971 | 1,121,382 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 2 | 1,207,096 | 1,207,096 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 1 | 873,457 | 1,349,819 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 1 | 820,810 | 1,374,274 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 799,451 | 1,375,808 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · OBC | Round 1 | 1,356,245 | 1,419,640 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · SC | Round 1 | 566,772 | 1,420,493 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 3 | 1,441,321 | 1,441,321 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · EWS | Round 1 | 1,447,391 | 1,460,046 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Engineering B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 985,691 | 1,460,046 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 1 | 1,495,507 | 1,495,507 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Technology B.Tech | Home State (HS) · OBC · Female-only | Round 2 | 1,495,507 | 1,495,507 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · EWS · Female-only | Round 1 | 1,523,505 | 1,523,505 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · Open · Female-only | Round 2 | 659,652 | 1,523,505 |
| Uttar Pradesh Textile Technology Institute Government · Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh | Textile Chemistry B.Tech | Home State (HS) · Open | Special Round | 1,527,875 | 1,527,875 |
Ranks are from the official counselling results of the year shown. P = preparatory rank. Predictions are a guide only; the next year's cut-offs can be higher or lower.